08 febbraio 2010 Le donne nei Parlamenti di 25 Paesi europei
PAESE TOTALE SEGGI NUMERO DONNE % DATA ELEZIONISVEZIA 349 157 45 2002
DANIMARCA 179 68 38 2001
FINLANDIA 200 75 37,5 2003
PAESI BASSI 150 55 36,7 2003
BELGIO 150 53 35,3 2003
SPAGNA 350 120 34,3 2004
AUSTRIA 183 62 33,9 2002
GERMANIA 603 194 32,2 2002
POLONIA 460 93 20,2 2001
PORTOGALLO 230 44 19,1 2002
ESTONIA 101 19 18,8 2003
LETTONIA 100 18 18 2003
REGNO UNITO 659 118 17,9 2001
SLOVACCHIA 150 26 17,3 2002
LUSSEMBURGO 60 10 16,7 1999
IRLANDA 166 22 13,3 2002
SLOVENIA 90 11 12,2 2000
FRANCIA 577 70 12,1 2002
GRECIA 300 34 11,3 2004
CIPRO 56 6 10,7 2001
LITUANIA 141 14 9,9 2000
ITALIA 630 62 9,8 2001
UNGHERIA 386 35 9,1 2002
MALTA 65 5 7,7 2003
Ci è sembrato interessante raccogliere questi dati sulla presenza delle donne nei Parlamenti di 25 Paesi europei; non avevamo completato il post precedente e ce ne scusiamo. La III A


36 sostenitori